絃睲虫
и璶絃
拜絃睲虫
秈顶拜絃
加入收藏 | 法律條款 | 聯擊我們 | 廣告服務
地產資訊 新樓盤 放盤清單 問盤清單 車位清單 地產代理 建材裝飾
會員帳號: 會員密碼:
租售信息
編號遞減 樓盤名稱 地產商 類型 性質 價格遞減 面積遞減 日期遞減
8361 酒珠大厦 個人 住宅樓 33.8万元 63 2008-10-07
8368 夏湾临街商铺 個人 店舖 51万元 53.7 2008-10-07
8366 吉大写字楼 個人 寫字樓 94万元 171 2008-10-07
8360 南微园 個人 住宅樓 22万元 68 2008-10-07
8365 香洲写字楼 個人 寫字樓 160万元 393 2008-10-07
8370 香洲厂房 個人 廠房 353.5万元 1010 2008-10-07
7769 珠海夏湾整层厂房出售 個人 廠房 440万元 14901 2008-10-07
6933 迎宾广场 個人 住宅樓 89.8万元 1265 2008-10-07
6937 骏发山庄豪华别墅 個人 別墅 650万元 3300 2008-10-07
6946 骏发山庄 個人 住宅樓 110万元 1375 2008-10-07
6955 棕榈假日★,超级靓房 個人 住宅樓 52.4万元 792 2008-10-07
6927 钰海山庄 個人 住宅樓 250万元 1540 2008-10-07
6925 海湾半山,看全海景 個人 住宅樓 411.68万元 1826 2008-10-07
7135 银石雅园 個人 住宅樓 150万元 2096 2008-10-07
6977 日华花园 個人 住宅樓 276万元 1518 2008-10-07
6924 迎宾广场商铺 個人 店舖 399.5万元 935 2008-10-07
7770 珠海前山整栋厂房出售 個人 廠房 1450万元 50000 2008-10-07
6970 富绅花园 個人 住宅樓 50万元 726 2008-10-07
6984 安居园,超级便宜 個人 住宅樓 34.79万元 797 2008-10-07
6935 金域廊院 個人 住宅樓 122.76万元 1496 2008-10-07
Total: 4486 . Page:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | :