放盤清單
問盤清單
車位供求
進階搜索
放盤清單 遊客發佈 會員發佈 問盤清單 遊客發佈 會員發佈 車位清單 遊客發佈 會員發佈
加入收藏 | 法律條款 | 聯絡我們 | 廣告服務
地產資訊 新樓盤 放盤清單 問盤清單 車位清單 地產代理
會員帳號: 會員密碼:
租售信息
編號遞減 樓盤名稱 地產商 類型 性質 價格遞減 面積遞減 日期遞減
3567 環宇天下 個人 住宅樓 345万元 1450 2007/11/07
3431 大潭山1號 個人 住宅樓 5500万元 5343 2007/11/07
3539 海天居 個人 住宅樓 面議 1703 2007/11/07
3540 超級花城 個人 住宅樓 375万元 1615 2007/11/07
3541 海名居 個人 住宅樓 1430万元 3673 2007/11/07
3543 濠庭都會 個人 住宅樓 318万元 1318 2007/11/07
3542 濠庭都會 個人 住宅樓 478万元 1981 2007/11/07
3568 環宇天下 個人 住宅樓 285万元 1180 2007/11/07
3408 牡丹花城 個人 住宅樓 179万元 1100 2007/11/07
3411 牡丹花城 個人 住宅樓 158万元 1100 2007/11/07
3505 海天居 個人 住宅樓 415万元 1475 2007/11/07
3794 寰宇天下 rachel... 住宅樓 面議 0 2007/11/06
3793 珠海前山荣泰河庭三期 住宅樓 180.6万元 163 2007/11/06
3552 至尊花城 漢中地... 住宅樓 468万元 2060 2007/11/05
3551 濠景花園 漢中地... 住宅樓 173万元 830 2007/11/05
3245 寶龍花園 漢中地... 住宅樓 168万元 1083 2007/11/05
3261 泉亮花園 漢中地... 住宅樓 149万元 780 2007/11/05
3550 金利達花園 漢中地... 住宅樓 155万元 987 2007/11/05
3554 大中華廣場 漢中地... 住宅樓 189万元 985 2007/11/05
3553 雄昌花園 漢中地... 住宅樓 143万元 850 2007/11/05
Total: 7330 . Page:9 | 3 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 4 | :